FC HSG Most
FC HSG Most
Odehráno: | 6 |
Výhry: | 1 |
Remízy: | 2 |
Prohry: | 3 |
Gólů vstřeleno: | ø3.67 22 |
Gólů obdrženo: | ø3 18 |
Bodů: | 5 |
Průměrná účast: | 18.00 |
Vedoucí: Jan Duchoň 607 608 609
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
Hráči týmu FC HSG Most
Hráči | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | ø9 |
Augusta Pavel | ||||||
Berka Jan | 4 | 4 | 4 | |||
Bořík Milan | ||||||
Botlík Tomáš | 2 | |||||
Duchoň Jan | 1 | 1 | 6 | |||
Ferenc David | 6 | 4 | 10 | 6 | ||
Ferenc Marián | 2 | |||||
Gašparín Roman | 2 | |||||
Holý Vladimír | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
Hurčík Jan | 2 | |||||
Ježek František | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Johanis Martin | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Lacina František | ||||||
Nájemník Hynek | ||||||
Pilař Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||
Remuta Pavel | ||||||
Szkorupa Petr | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
Škrabal Petr | ||||||
Vokáč František | 2 | 2 | 6 | |||
Vorlíček Marcel | 1 | 2 | 3 | 6 |
Gólmani
Jméno | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Botlík Tomáš | 9 | 2 | 4.50 |
Gašparín Roman | 5 | 2 | 2.50 |
Szkorupa Petr | 4 | 2 | 2.00 |
Rozpis FC HSG Most 2019/2020
Status | Datum a čas | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
kolo 2 Neděle 13.10. 15:00 | FC HSG Most | 2:4 (1:1) | SG Horní Jiřetín | Dočekal Martin | |
kolo 2 Neděle 13.10. 15:45 | TEAM FC AUTO-VaSt | 5:2 (1:0) | FC HSG Most | Dočekal Martin | |
kolo 3 Neděle 27.10. 09:00 | FC HSG Most | 1:1 (1:0) 1:2 na pen. | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
kolo 3 Neděle 27.10. 09:45 | Jatka Matějka | 3:3 (2:2) 4:3 na pen. | FC HSG Most | Dočekal Martin | |
kolo 4 Neděle 17.11. 12:30 | FC HSG Most | 13:1 (5:0) | L.K.M. Recycling Souš | Nedvěd Václav | |
kolo 4 Neděle 17.11. 13:15 | Old Bridge | 4:1 (2:0) | FC HSG Most | Nedvěd Václav |