Výsledky
Tabulka 2021/2022
# | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Baník Souš - garda | 11 | 8 | 2 | 1 | 39:19 (+20) | 27 | |
2. | Jatka Matějka | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:23 (+11) | 22 | |
3. | TEAM FC AUTO-VaSt | 10 | 4 | 2 | 4 | 33:30 (+3) | 16 | |
4. | Old Bridge | 9 | 4 | 3 | 2 | 24:29 (-5) | 16 | |
5. | Mostecké pumpičky a míchačky | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:23 (+3) | 13 | |
6. | L.K.M. Recycling Souš | 9 | 2 | 3 | 4 | 19:23 (-4) | 10 | |
7. | Rafani Most | 11 | 1 | 1 | 9 | 19:47 (-28) | 4 |
TOP útočníci
# | G | A | B | Hráč |
---|---|---|---|---|
1. | 11 | 10 | 21 | Benda Vojtěch Jatka Matějka |
2. | 7 | 9 | 16 | Papcun Roman FK Baník Souš - garda |
3. | 10 | 4 | 14 | Broum Rostislav L.K.M. Recycling Souš |
4. | 9 | 4 | 13 | Výdurek Libor Mostecké pumpičky a míchačky |
5. | 8 | 4 | 12 | Krupka Martin Old Bridge |
6. | 6 | 4 | 10 | Šíma Marek TEAM FC AUTO-VaSt |
6. | 5 | 5 | 10 | Pospíšil Václav TEAM FC AUTO-VaSt |
8. | 8 | 1 | 9 | Dedecius Jiří FK Baník Souš - garda |
8. | 5 | 4 | 9 | Loukota Pavel Mostecké pumpičky a míchačky |
8. | 3 | 6 | 9 | Ferenc David Jatka Matějka |
TOP gólmani
# | Pr./záp. | Gólman |
---|---|---|
1. | 1.67/9 | Zuda Martin Jatka Matějka |
2. | 1.70/10 | Soldan Daniel Mostecké pumpičky a míchačky |
3. | 4.20/10 | Lahovský Miloš Rafani Most |
4. | 1.00/6 | Hašek Jiří FK Baník Souš - garda |
5. | 2.20/5 | Říha Milan L.K.M. Recycling Souš |
6. | 2.29/7 | Březina Marcel TEAM FC AUTO-VaSt |
7. | 3.20/5 | Dub Roman Old Bridge |
8. | 1.00/1 | Unger Michal FK Baník Souš - garda |
8. | 1.00/1 | Hrubý Václav Old Bridge |
10. | 2.00/1 | Petrášek Libor FK Baník Souš - garda |
TOP hříšníci
# | ČK|ŽK | Hráč |
---|---|---|
1. | 0 | 2 | Urbánek Jan Old Bridge |
2. | 0 | 1 | Marušík Dušan L.K.M. Recycling Souš |
2. | 0 | 1 | Pelikán Lukáš Old Bridge |
2. | 0 | 1 | Rain Tomáš Old Bridge |
2. | 0 | 1 | Dub Roman Old Bridge |
2. | 0 | 1 | Březina František Mostecké pumpičky a míchačky |
2. | 0 | 1 | Sršeň Tomáš Mostecké pumpičky a míchačky |
2. | 0 | 1 | Krupka Martin Old Bridge |
2. | 0 | 1 | Těšitel Filip Jatka Matějka |
2. | 0 | 1 | Smetánka David Jatka Matějka |
TOP srdcaři
# | Účasti | Hráč |
---|---|---|
1. | 11 | Ferenc David Jatka Matějka |
1. | 11 | Müller Jindřich Rafani Most |
1. | 11 | Benda Vojtěch Jatka Matějka |
1. | 11 | Březina František Mostecké pumpičky a míchačky |
1. | 11 | Kuchta Roman FK Baník Souš - garda |
6. | 10 | Kobylák Ondřej Mostecké pumpičky a míchačky |
6. | 10 | Jíra Martin FK Baník Souš - garda |
6. | 10 | Andrlík Michal Rafani Most |
6. | 10 | Soldan Daniel Mostecké pumpičky a míchačky |
6. | 10 | Smetánka David Jatka Matějka |