TEAM FC AUTO-VaSt
TEAM FC AUTO-VaSt
| Odehráno: | 12 |
| Výhry: | 4 |
| Remízy: | 2 |
| Prohry: | 6 |
| Gólů vstřeleno: | ø2.92 35 |
| Gólů obdrženo: | ø3.08 37 |
| Bodů: | 16 |
| Průměrný věk: | 48.93 |
| Průměrná účast: | 11.42 |
Vedoucí: Michal Stoklas 774 821 282
Týmová historie:
| Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
|---|---|---|
| 2018 | 1. | 2. |
P
Po sezóně 2018 se tým přejmenoval na TEAM FC AUTO-VaSt.
Hráči týmu TEAM FC AUTO-VaSt
| Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrny | 35 | 30 | 65 | 0 | 0 | ø8.58 |
| Bechyně Tomáš 42 | 3 | 3 | 7 | |||
| Březina Marcel 56 | 1 | 1 | 11 | |||
| Dostál Luděk 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Drnec Antonín 47 | ||||||
| Dvořák Jaroslav 45 | 1 | 8 | 9 | 8 | ||
| Hubač Zdeněk 55 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| Jílek Petr 46 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| Kec Luboš | ||||||
| Ladomerský Jan 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Porazil Petr 61 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pospíšil Václav 46 | 6 | 5 | 11 | 10 | ||
| Seifert Otmar | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| Stoklas Michal 42 | 5 | 1 | 6 | 11 | ||
| Šíla Martin 53 | 3 | |||||
| Šíma Marek 47 | 6 | 4 | 10 | 7 | ||
| Veselovský Tomáš 48 | 6 | 1 | 7 | 7 |
Gólmani
| Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
|---|---|---|---|
| Březina Marcel | 23 | 9 | 2.56 |
| Šíla Martin | 14 | 3 | 4.67 |
Rozpis TEAM FC AUTO-VaSt 2021/2022
| Status | Datum a čas | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kolo 2 Neděle 19.09. 09:30 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | 1:5 (1:3) | FK Baník Souš - garda | Nedvěd Václav | |
| kolo 3 Neděle 10.10. 10:15 ![]() | Old Bridge | 5:3 (2:2) | TEAM FC AUTO-VaSt | Svoboda Vladimír | |
| kolo 4 Neděle 17.10. 12:00 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | 3:4 (3:2) | Jatka Matějka | Dočekal Martin | |
| kolo 6 Neděle 07.11. 11:15 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | 2:2 (1:1) | L.K.M. Recycling Souš | Dočekal Martin | |
| kolo 8 Neděle 21.11. 09:45 ![]() | Rafani Most | 0:4 (0:4) | TEAM FC AUTO-VaSt | Svoboda Vladimír | |
| kolo 8 Neděle 21.11. 10:30 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:2 (1:1) | TEAM FC AUTO-VaSt | Svoboda Vladimír | |
| kolo 10 Neděle 10.04. 15:00 ![]() | FK Baník Souš - garda | 6:1 (3:1) | TEAM FC AUTO-VaSt | Dočekal Martin | |
| kolo 12 Neděle 08.05. 13:30 ![]() | Jatka Matějka | 2:7 (1:5) | TEAM FC AUTO-VaSt | Dočekal Martin | |
| kolo 13 Neděle 15.05. 13:30 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | 6:1 (1:1) | Rafani Most | Dočekal Martin | |
| kolo 14 Neděle 22.05. 12:45 ![]() | L.K.M. Recycling Souš | 4:4 (1:2) 4:5 na pen. | TEAM FC AUTO-VaSt | Nedvěd Václav | |
| kolo 15 Neděle 29.05. 12:00 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | 1:4 (0:1) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
| kolo 15 Neděle 29.05. 14:15 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | 1:3 (1:0) | Old Bridge | Dočekal Martin |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis



