Old Bridge
Old Bridge
| Odehráno: | 12 |
| Výhry: | 7 |
| Remízy: | 3 |
| Prohry: | 2 |
| Gólů vstřeleno: | ø3 36 |
| Gólů obdrženo: | ø2.5 30 |
| Bodů: | 25 |
| Průměrný věk: | 46.64 |
| Průměrná účast: | 10.14 |

Vedoucí: Pavel Klárman 777 307 391
Týmová historie:
| Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
|---|---|---|
| 2018 | 2. | 1. |
Hráči týmu Old Bridge
| Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrny | 36 | 30 | 61 | 6 | 0 | ø7.08 |
| Babák Robert 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Bárta Zdeněk 53 | 2 | 3 | 5 | 9 1 | ||
| Benešovský Michal 42 | 1 | 1 | 2 | 6 1 | ||
| Dub Roman 51 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||
| Feigel David 49 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gábel David 46 | ||||||
| Gábel Libor 44 | 6 1 | 2 | 8 1 | 4 1 | ||
| Houška Jan 44 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
| Hrach Petr 49 | 2 | |||||
| Hrubý Václav 41 | 6 | |||||
| Klárman Pavel 54 | 2 | 2 | 4 | 6 1 | ||
| Klopot Jaroslav 61 | 1 | 1 | 4 1 | |||
| Krupka Martin 51 | 9 | 4 1 | 13 1 | 1 | 9 1 | |
| Kšána Václav 45 | ||||||
| Michálek Vladimír 48 | ||||||
| Mock Kamil 43 | ||||||
| Pelikán Lukáš 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 1 | |
| Rain Jiří 46 | 1 | 3 | 4 | 4 1 | ||
| Rain Tomáš 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 1 | |
| Sais Libor 45 | ||||||
| Uhlíř Petr 44 | 2 | 2 | 8 | |||
| Urbánek Jan 42 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Gólmani
| Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
|---|---|---|---|
| Dub Roman | 16 6 | 5 1 | 3.20 6 |
| Hrubý Václav | 2 | 3 | 0.67 |
| Uhlíř Petr | 13 | 3 | 4.33 |
Rozpis Old Bridge 2021/2022
| Status | Datum a čas | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kolo 3 Neděle 10.10. 10:15 ![]() | Old Bridge | 5:3 (2:2) | TEAM FC AUTO-VaSt | Svoboda Vladimír | |
| kolo 3 Neděle 10.10. 11:45 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 2:3 (2:0) | Old Bridge | Svoboda Vladimír | |
| kolo 4 Neděle 17.10. 10:30 ![]() | FK Baník Souš - garda | 2:2 (2:2) 3:2 na PK | Old Bridge | Dočekal Martin | |
| kolo 6 Neděle 07.11. 10:30 ![]() | Old Bridge | 4:1 (3:1) | Jatka Matějka | Dočekal Martin | |
| kolo 8 Neděle 21.11. 11:15 ![]() | Rafani Most | 4:4 (4:2) | Old Bridge | Dočekal Martin | |
| kolo 9 Neděle 03.04. 11:00 ![]() | L.K.M. Recycling Souš | 4:4 (2:1) 5:4 na pen. | Old Bridge | Dočekal Martin | |
| kolo 10 Neděle 10.04. 16:30 ![]() | Old Bridge | 1:0 (0:0) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
| kolo 12 Neděle 08.05. 12:00 ![]() | Old Bridge | 0:1 (0:0) | FK Baník Souš - garda | Dočekal Martin | |
| kolo 14 Neděle 22.05. 12:00 ![]() | Jatka Matějka | 12:1 (4:0) | Old Bridge | Nedvěd Václav | |
| kolo 15 Neděle 29.05. 12:45 ![]() | Old Bridge | 4:0 (2:0) | Rafani Most | Dočekal Martin | |
| kolo 15 Neděle 29.05. 14:15 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | 1:3 (1:0) | Old Bridge | Dočekal Martin | |
| kolo 15 Neděle 29.05. 15:00 ![]() | Old Bridge | 5:0 (0:0) kontumace | L.K.M. Recycling Souš | ||
Play-off | |||||
| play-off Neděle 12.06. 10:00 ![]() | Jatka Matějka | 0:5 (0:0) Semifinále - kontumace | Old Bridge | ||
| play-off Neděle 12.06. 12:00 ![]() | FK Baník Souš - garda | 6:1 (4:0) Finále | Old Bridge | Dočekal Martin | |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis



