Old Bridge
Old Bridge
Odehráno: | 9 |
Výhry: | 4 |
Remízy: | 3 |
Prohry: | 2 |
Gólů vstřeleno: | ø2.67 24 |
Gólů obdrženo: | ø3.22 29 |
Bodů: | 16 |
Průměrný věk: | 43.82 |
Průměrná účast: | 7.91 |

Vedoucí: Pavel Klárman 777 307 391
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2018 | 2. | 1. |
Hráči týmu Old Bridge
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 24 | 23 | 47 | 6 | 0 | ø7.78 |
Babák Robert 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Bárta Zdeněk 50 | 2 | 2 | 7 | |||
Benešovský Michal 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Dub Roman 48 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Feigel David 46 | 1 | 1 | 1 | |||
Gábel David 43 | ||||||
Gábel Libor 41 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
Houška Jan 41 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
Hrach Petr 46 | 2 | |||||
Hrubý Václav 38 | 4 | |||||
Klárman Pavel 51 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
Klopot Jaroslav 59 | 1 | 1 | 4 | |||
Krupka Martin 48 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | |
Kšána Václav 42 | ||||||
Michálek Vladimír 45 | ||||||
Mock Kamil 40 | ||||||
Pelikán Lukáš 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
Rain Jiří 44 | 1 | 1 | 2 | |||
Rain Tomáš 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Sais Libor 42 | ||||||
Uhlíř Petr 41 | 2 | 2 | 8 | |||
Urbánek Jan 39 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Dub Roman | 16 | 5 | 3.20 |
Hrubý Václav | 1 | 1 | 1.00 |
Uhlíř Petr | 13 | 3 | 4.33 |
Rozpis Old Bridge 2021/2022
Status | Datum a čas | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
kolo 1 Neděle 12.09. 11:00 ![]() | Old Bridge | - odloženo | L.K.M. Recycling Souš | ||
kolo 3 Neděle 10.10. 10:15 ![]() | Old Bridge | 5:3 (2:2) | TEAM FC AUTO-VaSt | Svoboda Vladimír | |
kolo 3 Neděle 10.10. 11:45 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 2:3 (2:0) | Old Bridge | Svoboda Vladimír | |
kolo 4 Neděle 17.10. 10:30 ![]() | FK Baník Souš - garda | 2:2 (2:2) 3:2 na PK | Old Bridge | Dočekal Martin | |
kolo 6 Neděle 07.11. 10:30 ![]() | Old Bridge | 4:1 (3:1) | Jatka Matějka | Dočekal Martin | |
kolo 8 Neděle 21.11. 11:15 ![]() | Rafani Most | 4:4 (4:2) | Old Bridge | Dočekal Martin | |
kolo 9 Neděle 03.04. 11:00 ![]() | L.K.M. Recycling Souš | 4:4 (2:1) 5:4 na pen. | Old Bridge | Dočekal Martin | |
kolo 10 Neděle 10.04. 16:30 ![]() | Old Bridge | 1:0 (0:0) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
kolo 11 Neděle 01.05. 13:30 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | - odloženo | Old Bridge | ||
kolo 12 Neděle 08.05. 12:00 ![]() | Old Bridge | 0:1 (0:0) | FK Baník Souš - garda | Dočekal Martin | |
kolo 14 Neděle 22.05. 12:00 ![]() | Jatka Matějka | 12:1 (4:0) | Old Bridge | Nedvěd Václav | |
kolo 15 Neděle 29.05. 12:45 ![]() | Old Bridge | - | Rafani Most |
