Výsledky
Tabulka 2020/2021
# | Tým | OZ | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TEAM FC AUTO-VaSt | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:7 (+7) | 9 | |
2. | L.K.M. Recycling Souš | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 (+4) | 3 | |
3. | Mostecké pumpičky a míchačky | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 (0) | 3 | |
4. | Old Bridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 (0) | 3 | |
5. | Jatka Matějka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 (-3) | 3 | |
6. | FK Baník Souš - garda | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 (-1) | 0 | |
7. | Rafani Most | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 (-7) | 0 |
TOP útočníci
# | G | A | B | Hráč |
---|---|---|---|---|
1. | 4 | 1 | 5 | Lenkvík Kamil (L.K.M. Recycling Souš) |
1. | 4 | 1 | 5 | Ladomerský Jan (TEAM FC AUTO-VaSt) |
1. | 2 | 3 | 5 | Bernas Petr (L.K.M. Recycling Souš) |
4. | 2 | 2 | 4 | Bechyně Tomáš (TEAM FC AUTO-VaSt) |
5. | 3 | 0 | 3 | Výdurek Libor (Mostecké pumpičky a míchačky) |
5. | 3 | 0 | 3 | Matura Martin (Mostecké pumpičky a míchačky) |
5. | 2 | 1 | 3 | Zikán Miroslav (L.K.M. Recycling Souš) |
5. | 2 | 1 | 3 | Rain Jiří (Old Bridge) |
5. | 1 | 2 | 3 | Jílek Petr (TEAM FC AUTO-VaSt) |
5. | 1 | 2 | 3 | Kobylák Ondřej (Mostecké pumpičky a míchačky) |
TOP gólmani
# | Pr./záp. | Gólman |
---|---|---|
1. | 0.00/1 | Marušík Dušan (L.K.M. Recycling Souš) |
2. | 2.33/3 | Šíla Martin (TEAM FC AUTO-VaSt) |
3. | 3.00/2 | Zuda Martin (Jatka Matějka) |
3. | 3.00/2 | Sais Libor (Old Bridge) |
3. | 3.00/3 | Soldan Daniel (Mostecké pumpičky a míchačky) |
6. | 5.00/1 | Klimpl Jaromír (L.K.M. Recycling Souš) |
7. | 6.00/1 | Bobek František (FK Baník Souš - garda) |
8. | 7.00/1 | Hampejz Jaroslav (Rafani Most) |
TOP hříšníci
# | ČK|ŽK | Hráč |
---|---|---|
1. | 0 | 1 | Těšitel Filip (Jatka Matějka) |
1. | 0 | 1 | Hubač Zdeněk (TEAM FC AUTO-VaSt) |
1. | 0 | 1 | Výdurek Libor (Mostecké pumpičky a míchačky) |
TOP srdcaři
# | Účasti | Hráč |
---|---|---|
1. | 3 | Stoklas Michal (TEAM FC AUTO-VaSt) |
1. | 3 | Šíla Martin (TEAM FC AUTO-VaSt) |
1. | 3 | Fous Petr (Mostecké pumpičky a míchačky) |
1. | 3 | Bechyně Tomáš (TEAM FC AUTO-VaSt) |
1. | 3 | Soldan Daniel (Mostecké pumpičky a míchačky) |
1. | 3 | Ladomerský Jan (TEAM FC AUTO-VaSt) |
1. | 3 | Ihln Rudolf (Mostecké pumpičky a míchačky) |
1. | 3 | Rainet David (Mostecké pumpičky a míchačky) |
1. | 3 | Matura Martin (Mostecké pumpičky a míchačky) |
1. | 3 | Plhák Martin (Mostecké pumpičky a míchačky) |