Mostecké pumpičky a míchačky
Mostecké pumpičky a míchačky
Odehráno: | 11 |
Výhry: | 3 |
Remízy: | 2 |
Prohry: | 6 |
Gólů vstřeleno: | ø2.36 26 |
Gólů obdrženo: | ø2.09 23 |
Bodů: | 13 |
Průměrný věk: | 44.06 |
Průměrná účast: | 11.27 |

Vedoucí: Tomáš Sršeň 721 320 694
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2018 | 3. | 3. |
Hráči týmu Mostecké pumpičky a míchačky
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Souhrny | 26 | 22 | 49 | 3 | 0 | ø9.27 |
Bartoš Zdeněk 40 | ||||||
Březina František 48 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
Duchek David 41 | ||||||
Fartág Rudolf 41 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Fous Petr 47 | ||||||
Ihln Rudolf 57 | 3 | |||||
Kadrnožka Marek 36 | 2 | |||||
Kobylák Ondřej 42 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||
Loukota Pavel 45 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||
Matura Martin 42 | 1 | 1 | 6 | |||
Plhák Martin 51 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
Rainet David 46 | 2 | 2 | 8 | |||
Soldan Daniel 42 | 10 | |||||
Sršeň Tomáš 43 | 1 | 9 | ||||
Štolpa Petr 35 | 2 | 2 | 5 | |||
Výdurek Libor 45 | 9 | 4 | 13 | 6 | ||
Walter Tomáš 37 | 1 | 1 | 2 | |||
Žiga Jiří 55 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|---|---|---|
Soldan Daniel | 17 | 10 | 1.70 |
Sršeň Tomáš | 6 | 1 | 6.00 |
Rozpis Mostecké pumpičky a míchačky 2021/2022
Status | Datum a čas | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
kolo 3 Neděle 10.10. 11:00 ![]() | Jatka Matějka | 2:2 (2:0) 2:3 na PK | Mostecké pumpičky a míchačky | Svoboda Vladimír | |
kolo 3 Neděle 10.10. 11:45 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 2:3 (2:0) | Old Bridge | Svoboda Vladimír | |
kolo 4 Neděle 17.10. 11:15 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 2:1 (1:1) | Rafani Most | Dočekal Martin | |
kolo 5 Neděle 24.10. 10:30 ![]() | L.K.M. Recycling Souš | 0:3 (0:2) | Mostecké pumpičky a míchačky | Svoboda Vladimír | |
kolo 7 Neděle 14.11. 12:00 ![]() | FK Baník Souš - garda | 6:5 (4:2) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
kolo 8 Neděle 21.11. 10:30 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:2 (1:1) | TEAM FC AUTO-VaSt | Svoboda Vladimír | |
kolo 9 Neděle 03.04. 10:15 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:1 (1:0) 2:1 na pen. | FK Baník Souš - garda | Dočekal Martin | |
kolo 10 Neděle 10.04. 16:30 ![]() | Old Bridge | 1:0 (0:0) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
kolo 11 Neděle 01.05. 12:45 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:3 (0:0) | Jatka Matějka | Dočekal Martin | |
kolo 12 Neděle 08.05. 12:45 ![]() | Rafani Most | 2:8 (2:2) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
kolo 13 Neděle 15.05. 12:00 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:2 (0:2) | L.K.M. Recycling Souš | Dočekal Martin | |
kolo 15 Neděle 29.05. 12:00 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | - | Mostecké pumpičky a míchačky |
