Mostecké pumpičky a míchačky
Mostecké pumpičky a míchačky
| Odehráno: | 12 |
| Výhry: | 4 |
| Remízy: | 2 |
| Prohry: | 6 |
| Gólů vstřeleno: | ø2.5 30 |
| Gólů obdrženo: | ø2 24 |
| Bodů: | 16 |
| Průměrný věk: | 46.72 |
| Průměrná účast: | 11.15 |

Vedoucí: Tomáš Sršeň 721 320 694
Týmová historie:
| Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
|---|---|---|
| 2018 | 3. | 3. |
Hráči týmu Mostecké pumpičky a míchačky
| Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrny | 30 | 24 | 55 | 3 | 0 | ø9.33 |
| Bartoš Zdeněk 42 | ||||||
| Březina František 51 | 2 | 2 | 1 | 11 1 | ||
| Duchek David 44 | ||||||
| Fartág Rudolf 44 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 1 | |
| Fous Petr 49 | ||||||
| Ihln Rudolf 60 | 3 | |||||
| Kadrnožka Marek 39 | 2 | |||||
| Kobylák Ondřej 44 | 4 | 4 | 8 | 11 1 | ||
| Loukota Pavel 48 | 6 | 5 | 11 | 10 1 | ||
| Matura Martin 45 | 1 | 1 | 7 1 | |||
| Plhák Martin 54 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
| Rainet David 49 | 2 | 2 | 9 1 | |||
| Soldan Daniel 45 | 1 | 1 | 11 1 | |||
| Sršeň Tomáš 46 | 1 | 10 1 | ||||
| Štolpa Petr 37 | 5 | 5 | 6 1 | |||
| Výdurek Libor 47 | 9 1 | 4 | 13 1 | 7 1 | ||
| Walter Tomáš 40 | 1 | 1 | 2 | |||
| Žiga Jiří 57 | 2 | 2 | 4 | 8 1 |
Gólmani
| Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
|---|---|---|---|
| Soldan Daniel | 18 2 | 11 1 | 1.64 2 |
| Sršeň Tomáš | 6 | 1 | 6.00 |
Rozpis Mostecké pumpičky a míchačky 2021/2022
| Status | Datum a čas | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kolo 3 Neděle 10.10. 11:00 ![]() | Jatka Matějka | 2:2 (2:0) 2:3 na PK | Mostecké pumpičky a míchačky | Svoboda Vladimír | |
| kolo 3 Neděle 10.10. 11:45 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 2:3 (2:0) | Old Bridge | Svoboda Vladimír | |
| kolo 4 Neděle 17.10. 11:15 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 2:1 (1:1) | Rafani Most | Dočekal Martin | |
| kolo 5 Neděle 24.10. 10:30 ![]() | L.K.M. Recycling Souš | 0:3 (0:2) | Mostecké pumpičky a míchačky | Svoboda Vladimír | |
| kolo 7 Neděle 14.11. 12:00 ![]() | FK Baník Souš - garda | 6:5 (4:2) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
| kolo 8 Neděle 21.11. 10:30 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:2 (1:1) | TEAM FC AUTO-VaSt | Svoboda Vladimír | |
| kolo 9 Neděle 03.04. 10:15 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:1 (1:0) 2:1 na pen. | FK Baník Souš - garda | Dočekal Martin | |
| kolo 10 Neděle 10.04. 16:30 ![]() | Old Bridge | 1:0 (0:0) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
| kolo 11 Neděle 01.05. 12:45 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:3 (0:0) | Jatka Matějka | Dočekal Martin | |
| kolo 12 Neděle 08.05. 12:45 ![]() | Rafani Most | 2:8 (2:2) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
| kolo 13 Neděle 15.05. 12:00 ![]() | Mostecké pumpičky a míchačky | 1:2 (0:2) | L.K.M. Recycling Souš | Dočekal Martin | |
| kolo 15 Neděle 29.05. 12:00 ![]() | TEAM FC AUTO-VaSt | 1:4 (0:1) | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
Play-off | |||||
| play-off Neděle 12.06. 11:00 ![]() | FK Baník Souš - garda | 2:1 (1:0) Semifinále | Mostecké pumpičky a míchačky | Dočekal Martin | |
stáhnout do kalendáře celý tento rozpis



