SG Horní Jiřetín
SG Horní Jiřetín
Odehráno: | |
Výhry: | |
Remízy: | |
Prohry: | |
Gólů vstřeleno: | ø0 |
Gólů obdrženo: | ø0 |
Bodů: | |
Průměrný věk: | 52.00 |
Průměrná účast: | 0.00 |
Vedoucí: Jiří Sapoušek 736 506 251
Týmová historie:
Ročník | Pořadí po základní části | Pořadí po play-off |
---|---|---|
2018 | 4. | 3. |
Hráči týmu SG Horní Jiřetín
Hráči věk | G | A | B | ![]() | ![]() | Účastí |
---|---|---|---|---|---|---|
Böhm Roman 47 | ||||||
Boublík Miroslav 56 | ||||||
Brejchal Ladislav 51 | ||||||
Brunclík Pavel 56 | ||||||
Březina Milan 50 | ||||||
Černý Evžen 52 | ||||||
Gažur Petr 46 | ||||||
Hyneš Jiří 55 | ||||||
Leden Miloš 60 | ||||||
Lenc Petr 61 | ||||||
Mašek Pavel 56 | ||||||
Sapoušek Jiří 53 | ||||||
Sejval Jiří 50 | ||||||
Smolák Petr 43 | ||||||
Smolák Radek 47 | ||||||
Svoboda Tomáš 51 | ||||||
Vondráček Josef 51 | ||||||
Vorlík Michal 49 | ||||||
Zálešák Petr 54 |
Gólmani
Jméno věk | Obdržel | Zápasů | Průměr |
---|
Rozpis SG Horní Jiřetín 2021/2022
Status | Datum a čas | Domácí | Hosté |
---|