Bartoň Jiří | L.K.M. Recycling Souš
« Zpět na tým
Bartoň Jiří
Aktuální tým: | L.K.M. Recycling Souš |
Věk: | |
Odehráno: | 2 |
Góly: | 0 |
Asistence: | 2 |
Body: | 2 |
Žluté | 0 |
Červené: | 0 |
Bartoň Jiří | účasti 2021/2022
Kolo | G | A | B | Zápas | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolo 5 Neděle 24.10. | L.K.M. Recycling Souš | 0:3 | Mostecké pumpičky a míchačky | P | |||||
kolo 9 Neděle 03.04. | 2 | 2 | L.K.M. Recycling Souš | 4:4 | Old Bridge | R |
Spoluhráči v současném týmu L.K.M. Recycling Souš
Baran František | Bartoň Jiří | Běhavý Vladimír | Bernas Petr | Bernhard Petr | Broum Rostislav | Frolík David | Klimpl Jaromír | Kozlok David | Lenkvík Kamil | Marušík Dušan | Mička Rostislav | Moscato Dominik | Nájemník Hynek | Pácl Karel | Říha Milan | Spilka Martin | Wardas Lukáš | Zajačik Jan | Zikán Miroslav |